
Idropellbox
Description
Thermocheminée à pellets équipée d’un tiroir à pellets et d’un accès aux façades pour faciliter le chargement et l’entretien de l’installation, avec panneau synoptique apparent.
Données techniques
| Dimensions LXPXH | cm | 72X56X118 |
| Puissance utile | Kw | 4.5 - 15.7 |
| Puissance utile à l'eau | Kw | 3.1 - 12.6 |
| Rendement | % | 92.2 |
| Consommation granulés | Kg/h | 1 - 3.5 |
| Capacité réservoir | Kg | 30 |
| Autonomie | h | 8.6 - 30 |
| Contenu d'eau | l | 15 |
| Øévacuation fumées | mm | 80 |
| Poids | Kg | 201 |
| Volume chauffable | m3 | 405 |










