
LAGUNA2 P18 / P24 / P29
Description
Chaudière à granulés.
• foyer en acier
• sortie fumées postérieure
• panneau tactile synoptique en couleurs
• programmation horaire hebdomadaire
• réservoir latéral 60 kg (laguna2 P18)
• réservoir latéral 100 kg (laguna2 P24/29)
• nettoyage automatique des turbulateurs, du foyer et expulsion automatique des cendres
CLASSE 5 SELON NORME 303-5 2012
Cette chaudière existe en version 12, 24, 29.
Données techniques
| MODELE 18KW | MODELE 24KW | MODELE 29KW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions LXHXP | cm | 76 X 79 X 128 | 91 X 79 X 128 | 91 X 79 X 128 | |
| Puissance au foyer | Kw | 17.6 | 24.2 | 28.2 | |
| Puissance utile à l'eau | Kw | 4.7 / 16.2 | 4.7 / 22.2 | 4.7 / 25.8 | |
| Rendement | % | 91.8 | 91.6 | 91.4 | |
| Consommation granulés | Kg/h | 1.1 / 3.7 | 1.1 / 5 | 1.1 / 5.9 | |
| Capacité réservoir | Kg | 60 | 100 | 100 | |
| Autonomie | h | 16-55 | 20-91 | 17-91 | |
| Contenu d'eau | l | 65 | 65 | 65 | |
| Ø sortie fumées | cm | 10 | 10 | 10 | |
| Ø prise d'air | cm | 5 | 5 | 5 | |
| Poids | Kg | 350 | 364 | 364 | |
| Volume chauffable | m3 | 420 | 580 | 670 |










