
H2Oceano 23
Description
Thermocheminée à bois avec chaudière qui enveloppe complètement le foyer ce qui augmente la surface d’échange. 3 modèles dans 2 versions:
14,8/22,2/27,8 kW à vase ouvert (soupape à 4 voies en option pour la transformation en vase fermé) et à vase fermé CS (avec serpentin d’évacuation thermique incorporée).
Données techniques
| min/max | ||
|---|---|---|
| Dimensions LXPXH | cm | 88X68X147 |
| Ouverture foyer | cm | 60x50x40 |
| Puissance utile | Kw | 5 - 22.2 |
| Puissance utile à l'eau | Kw | 18.2 |
| Rendement | % | 82.3 |
| Consommation combustible | Kg/h | 1.5 - 6.3 |
| Contenu d'eau | l | 100 |
| Ø sortie fumée | cm | 22 |
| Ø prise d'air | cm | 12.5 |
| Poids | Kg | 285 |
| Volume chauffable | m3 | 535 |










